洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8700×2500×3200 |
底盘型号: | EQ1180GD5DJ1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 20/14,20/12,20/11 |
额定质量:(kg) | 10905,10970 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2150,1450/2550,1450/2750,1450/2850 |
整备质量:(kg) | 6900(Kg) | 高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1180GD5DJ1 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400,3600,5150 | 前 轮 距(mm): | 1810,1940,1780,1750,1900 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1750,1700,1830 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | ||
整车说明: | 1、选装不带洒水平台、选装带喷雾机组、选装带喷雾机组时的新款外观;2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积为11.44立方米,整车长度(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/离去角(°)/接近角(°)/轴距(mm)的对应关系为8700/1450/2150/20/14/5100,8700/1450/2550/20/12/4700,8700/1450/2750/20/11/4500,8700/1450/2850/20/11/4400;a、带洒水平台时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5200×2200×1450;b、不带洒水平台时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5500×2200×1390;c、带喷雾机组时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4700×2300×1550;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度:480(mm);4、可选装椭圆罐体及选装半包罐体,罐体尺寸不变;5、装ABS,ABS的型号可以为1.ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统()有限公司;2.3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。7、随底盘选装驾驶室,随底盘选装尾部灯具。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-56 YC4E160-56 YC4EG140-50 YC4FA130-50 YC4S150-50 ISB170 50 ISD180 50 ISB190 50 YC6JA180-50 WP3.7Q140E50 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4EG185-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 4260 4730 2982 3767 5900 4500 5900 6870 3660 4088 5900 4730 |
103/140 118/160 105/142 95/129 110/149 125/170 132/179 140/190 132/179 103/140 115/156 132/179 136/184 |
其它资料 |
专用功能说明: |
吸程≥6米 洒水宽度≥14米 射程≥28米 前冲(喷)后洒、带侧喷、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高压炮(炮喷射形状可调:直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,大射程可达28米),配备全国质量评比第一名的程力威大功率专用洒水泵,带消防接头,带自流阀,带自吸功能,带滤网。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |