吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 7100,7250,7500,7800,8000,8330×2480×3085 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/14 |
额定质量:(kg) | 6170,6105 | 前悬/后悬(mm): | 1400/1930,1400/1900,1430/1900 |
整备质量:(kg) | 11700(Kg) | 高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室.左右侧面防护由专用装置(扫刷)代替, 左右侧面扫刷离地高度为(mm):180,后部防护材料:Q235A碳钢,后下部防护与副梁车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):240×50,后部防护离地高度(mm):470。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统()有限公司.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8330/1400/5000/1930,8330/1430/5000/1900,8000/1400/4700/1900,7800/1400/4500/1900,7500/1400/4200/1900,7250/1400/3950/1900,7100/1400/3800/1900. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
其它资料 |
车辆配置说明: |
配备康机170马力副发动机,中置2扫盘、三洋马达、不锈钢高压管路、施耐德控制开关、洛阳北玻离心式风机、高精度垃圾箱过滤系统(高可达0.5微米)、进口脉冲阀、可干湿两用。尾部LED箭头灯、手动泵应急系统,倒车影像。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |