救险车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 救险车 | 外型尺寸(mm): | 6980,7130,7230,7280,6600×2400×3430 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 8195 | 接近/离去角(° ) | 21/12,21/13 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1130/2050,1180/2000,1317/1863,1310/1870,1130/1870 | |
整备质量:(kg) | 8000,8065(Kg) | 高车速(km/h): | 103,89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 轴荷: | 3155/5040 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
整车说明: | 1.该车型用于应急救险作业,该车配备的专用装置有发电机机组,空压机,自吸污水泵等设备;2.车厢顶部封闭不可开启;3.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):6980/3800/1130(1180,1317,1310)/2050(2000,1863,1870),7130(7230,7280,6600)/3950(4050,4100,3600)/1130/2050(2050,2050,1870);4.侧后防护均为裙板结构,材料均为Q235A碳钢,后防护下边缘离地高440mm;5.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;6.选装限速装置时高车速为:89km/h. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 |
广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 |
121/164 96/130 125/170 125/170 120/163 120/163 110/149 103/140 135/183 125/170 115/156 136/184 132/179 140/190 135/183 143/194 125/170 100/136 120/163 162/220 118/160 120/163 115/156 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |