压缩式垃圾车
压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7350,7100×2250×2750 |
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 1730 | 前悬/后悬(mm): | 1150/2400,1150/2150 |
整备质量:(kg) | 6350(Kg) | 高车速(km/h): | 103 |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 轴荷: | 3300/4975 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 轮 距(mm): | 1740 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1610,1586,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||
整车说明: | 1、仅选用3800轴距,随底盘选装驾驶室。2、后部翻转样式选装垃圾斗装置,并选装无后翻转机构。选装无后翻转机构时该车总长为7100mm,对应后悬为2150mm。选装垃圾斗机构时该车总长为7350mm,对应后悬为2400mm。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为490mm。4、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.5、发动机与油耗值对应关系(L/100km):YC4FA130-50/18.2;CY4SK251/18.6;ZD30D15-5N/18.5;ISF3.8s5141/18.6;YN38CRE1/17.9。6、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的运输。7、可选装后部垃圾斗弧形外观以及弧形箱体外观,可选装新款上装外观以及新款后部翻转样式外观。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115/156 95/129 105/142 110/149 105/142 95/129 110/149 115/156 95/129 105/142 110/149 105/142 95/129 110/149 110/149 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |